连州市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
来源:连州市卫生健康局 发布时间:2025-10-27 10:59:59
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 (确保畅通) | 备注 |
1 | 连州市连州镇南门社区卫生服务中心(连州市总工会医院) | 连州市文明路20号、连州镇建国南路48号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 8:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 18127267049 18125991027 |
|
2 | 连州市连州镇北湖社区卫生服务中心(连州市红惠医院) | 连州市北湖路8号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 8:00-21:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 18998616045 |
|
3 | 连州市西江镇卫生院 | 连州市西江镇中心路30号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-6531123 |
|
4 | 连州市九陂镇卫生院 | 连州市九陂镇新圩街 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-6580217;18926643543 |
|
5 | 连州市保安镇卫生院 | 连州市保安镇万福路1号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-6221233 |
|
6 | 连州市大路边镇中心卫生院 | 连州市大路边镇新圩路2号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-6382337 |
|
7 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 连州市丰阳镇人民西路40号 | 综合门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 19902825404 |
|
8 | 连州市三水乡卫生院 | 连州市三水乡云雾村1号 | 综合门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 19902825491 |
|
9 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 连州市东陂镇新华路39号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 07636260026 |
|
10 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 连州市龙坪镇商业街80号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-6210383 |
|
11 | 连州市星子镇中心卫生院 | 连州市星子镇环城路1号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规,血生化,心电图、CT、DR、等检查检验项目 | 0763-3178756 |
|
12 | 连州市瑶安乡卫生院 | 连州市瑶安乡东大路5号 | 综合门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-6331123 |
|
13 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 连州市西岸镇进士路1号 | 综合门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-3178523 |
|
14 | 连州市连州镇中心卫生院 | 连州市东门中路57号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 0763-6689372 |
|
连州市卫生健康局
2025年10月27日
附件下载: